Date
|
Source
|
Lien
|
04/02/2021 | L’avenir.net | https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210203_01551539/une-application-pour-faire-bouger-les-eleves-a-distance |
18/01/2021 | L’avenir.net | https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210117_01546169/formyfit-la-solution-pour-les-profs-d-education-physique |
28/09/2020 | L’avenir.net | https://www.lavenir.net/cnt/dmf20200927_01513435/du-sport-a-l-ecole-avec-son-smartphone |
10/09/2020 | La Meuse | https://www.lameuse.be/638555/article/2020-09-11/une-appli-30-euros-pour-le-cours-de-gym-imposees-aux-parents |
22/06/2020 | Notélé | https://www.notele.be/it61-media81502-formyfit-une-app-made-in-wallonie-picarde-au-service-des-professeurs-d-education-physique.html |
01/04/2020 | L’Echo.be | https://www.lecho.be/connect/lockdown–standup-/une-app-pour-garder-les-adolescents-en-mouvement/10218198.html |
26/03/2020 | L’Article.net | https://www.lavenir.net/cnt/dmf20200326_01461042/formyfit-school-un-coaching-gratuit-pour-rester-en-forme |
25/03/2020 | Innovatech.be | http://www.innovatech.be/faire-bouger-les-ados-en-periode-de-confinement/ |
24/03/2020 | Digital Wallonia 4 Good | https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/digitalwallonia4good-education-formation?fbclid=IwAR2Ym08wKIJlQmwRsDdnsK4S25W36oc9emLfwx3S79AF79Ww06vA-UK0reI |
24/02/2020 | Antenne Centre Télévision | https://www.antennecentre.tv/article/la-louviere-courir-et-progresser-son-rythme-avec-une-app-hennuyere?fbclid=IwAR1tjFfATwgoDJstljKVyI4bV7sN3sz-RUlK-Fbbmo92aA1ZG2KvysWc4SI |
14/02/2020
| Nord Eclair |
https://www.nordeclair.be/518487/article/2020-02-14/la-ministre-la-decouverte-de-la-silicon-tournai
|
11/02/2020
| LaProvince |
https://www.laprovince.be/516924/article/2020-02-11/une-appli-pour-que-les-ados-fassent-du-sport
|
07/02/2020
| RTBF |
https://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_des-devoirs-en-education-physique-la-solution-pour-faire-bouger-les-ados?id=10426799
|
07/02/2020
| Vivacité – C’est vous qui le dites |
https://www.rtbf.be/auvio/detail_des-ecoles-imposent-des-devoirs-de-gym-aux-eleves?id=2598146
|
|
|
|
|
|
|